<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[FÓRUM - Jiskra Hořice [hořický fotbal] - B tým - info pro hráče]]></title>
		<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?id=181</link>
		<atom:link href="http://forum.horickyfotbal.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=181&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v B tým - info pro hráče.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 11:49:52 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: B tým - info pro hráče]]></title>
			<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3717#p3717</link>
			<description><![CDATA[<p>Člen</p><p>Registrovaný: 2007-07-27<br />Příspěvky: 235<br />E-mailRe: Info pro hráčeTréninkový plán -&nbsp; LÉTO 2010</p><p>Pondělí&nbsp; 12.7.&nbsp; &nbsp; 9.30hod&nbsp; - hřiště<br />Pondělí&nbsp; 12.7.&nbsp; 18.00hod.&nbsp; - hřiště<br />Úterý&nbsp; &nbsp; 13.7.&nbsp; 18.00hod.&nbsp; - hřiště<br />Čtvrtek 15.7.&nbsp; 18.00hod.&nbsp; - hřiště<br />Pátek&nbsp; &nbsp; 16.7.&nbsp; 18.00hod.&nbsp; - hřiště</p><p>Pondělí&nbsp; 19.7.&nbsp; 18.00hod.&nbsp; - hřiště<br />Středa&nbsp; &nbsp;21.7.&nbsp; 18.00hod.&nbsp; - hřiště<br />Pátek&nbsp; &nbsp; 23.7.&nbsp; 18.00hod.&nbsp; - hřiště<br />Sobota&nbsp; 24.7.&nbsp; 11.00hod.&nbsp; - přípravný zápas v Sedmihorkách (KP Liberec)</p><p>Pondělí&nbsp; 26.7.&nbsp; 18.00hod.&nbsp; - hřiště<br />Středa&nbsp; &nbsp;28.7.&nbsp; 18.00hod.&nbsp; - hřiště<br />Čtvrtek&nbsp; 29.7.&nbsp; 18.00hod.&nbsp; - hřiště<br />Sobota&nbsp; &nbsp;31.7.&nbsp; 17.00hod.&nbsp; - I.kolo poháru KFS v Hlušicích</p><p>Úterý&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.8.&nbsp; &nbsp;18.00hod.&nbsp; - hřiště<br />Středa&nbsp; &nbsp; 4.8.&nbsp; &nbsp;18.00hod.&nbsp; - přípravný zápas&nbsp; Probluz (hřiště bude upřesněno)<br />Pátek&nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.8.&nbsp; &nbsp;18.00hod.&nbsp; - hřiště<br />So/Ne&nbsp; &nbsp; &nbsp;7.-8.8.&nbsp; I. mistrovský zápas</p><p>letní tréninkový cyklus platí pro muže A,B(C) a starší dorostence<br />případné dotazy,omluvenky atd. na tel.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Radek)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:49:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3717#p3717</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: B tým - info pro hráče]]></title>
			<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3712#p3712</link>
			<description><![CDATA[<p>trenink mužů v pátek 25.6. <br />sraz na hřišti 16.50hodin<br />sebou obuv na UT</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Radek)]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:19:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3712#p3712</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: B tým - info pro hráče]]></title>
			<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3711#p3711</link>
			<description><![CDATA[<p>Dal jsem dohromady statistiky z utkání na jaře + za celou sezónu.<br />Do utkání na jaře vstoupilo celkem 33 hráčů. Za celou sezonu to bylo 46 hráčů z toho 5 brankářů.<br />Nejvíce minut za celou sezónu odehrál Žváro, nejvíce zápasů (všechny) Robert Šafařík.<br />O nejlepšího střelce sezóny se dělí Radek a Jindřišek.</p><p>Statistiky Jaro (Minuty, Zápasy, Góly)</p><p>M. Marx&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1080&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;12&nbsp; &nbsp; <br />M. Macák&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;960&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;11&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;2<br />R. Šafařík&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;935&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;13&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;2<br />J. Trejbal&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;900&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;10&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;3<br />D. Trávníček&nbsp; &nbsp; 900&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;10&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;1<br />J. Stuchlík&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;840&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;10&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;4<br />M. Vondra&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;810&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 9&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;2<br />Jin. Kulhánek&nbsp; &nbsp; 700&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;11&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;7<br />R. Palm&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;595&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 7&nbsp; &nbsp; <br />P. Ruml&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;470&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 6&nbsp; &nbsp; <br />O. Kramule&nbsp; &nbsp; 435&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 6&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;3<br />A. Pour&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;405&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 5&nbsp; &nbsp; <br />J. Žáček&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;385&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 5&nbsp; &nbsp; <br />O. Hudek&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;360&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;8<br />A. Vávra&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;340&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;3<br />J. Urban&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;315&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4&nbsp; &nbsp; <br />V. Rychtera&nbsp; &nbsp; 260&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;1<br />V. Kulhánek&nbsp; &nbsp; 195&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3&nbsp; &nbsp; <br />J. Šlambera&nbsp; &nbsp; 185&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3&nbsp; &nbsp; <br />F. Langr&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;180&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; <br />Z. Minich&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;180&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; <br />L. Oláh&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;180&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; <br />J. Rubeš&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;175&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;1<br />L. Kočí&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;135&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; <br />N. Ivakhnyuk&nbsp; &nbsp; 135&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; <br />D. Palm&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;130&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;1<br />M. Fajgl&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;125&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; <br />P. Novotný&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;115&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; <br />J. Duplinský&nbsp; &nbsp; 90&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; <br />M. Vondra st.&nbsp; &nbsp; 90&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; <br />P. Žižka&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;90&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;2<br />D. Melaga&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;90&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; <br />T. Nálevka&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;55&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;1</p><p>Statistiky 2009/2010 (Minuty, Zápasy, Góly)</p><p>M. Marx&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1980&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 22&nbsp; &nbsp; 0<br />M. Macák&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1950&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 22&nbsp; &nbsp; 3<br />R. Šafařík&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1880&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 26&nbsp; &nbsp; 2<br />R. Palm&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1690&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 20&nbsp; &nbsp; 12<br />J. Trejbal&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1530&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 17&nbsp; &nbsp; 5<br />V. Rychtera&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1395&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 16&nbsp; &nbsp; 5<br />D. Trávníček&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1325&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 16&nbsp; &nbsp; 1<br />J. Stuchlík&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1110&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 13&nbsp; &nbsp; 6<br />J. Antoš&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1040&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 13&nbsp; &nbsp; 2<br />N. Ivakhnyuk&nbsp; &nbsp; &nbsp;1015&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 13&nbsp; &nbsp; 0<br />Jin. Kulhánek&nbsp; &nbsp; 1010&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 22&nbsp; &nbsp; 12<br />J. Urban&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1000&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 12&nbsp; &nbsp; 4<br />M. Vondra&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 915&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 11&nbsp; &nbsp; 2<br />O. Kramule&nbsp; &nbsp;&nbsp; 913&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 13&nbsp; &nbsp; 6<br />P. Ruml&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 560&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7&nbsp; &nbsp; 0<br />L. Košťál&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 540&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6&nbsp; &nbsp; 1<br />A. Vávra&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 520&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6&nbsp; &nbsp; 8<br />V. Kulhánek&nbsp; &nbsp;&nbsp; 495&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7&nbsp; &nbsp; 1<br />A. Pour&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 495&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6&nbsp; &nbsp; 0<br />O. Hudek&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 490&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6&nbsp; &nbsp; 11<br />J. Žáček&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 385&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5&nbsp; &nbsp; 0<br />M. Jančák&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 250&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4&nbsp; &nbsp; 2<br />J. Vaňátko&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 240&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7&nbsp; &nbsp; 0<br />J. Šlambera&nbsp; &nbsp;&nbsp; 230&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4&nbsp; &nbsp; 0<br />J. Rubeš&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 220&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4&nbsp; &nbsp; 2<br />J. Efler&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 180&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5&nbsp; &nbsp; 0<br />L. Oláh&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 180&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; 0<br />Z. Minich&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 180&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; 0<br />F. Langr&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 180&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; 0<br />T. Razska&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 180&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; 0<br />T. Hátle&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 160&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5&nbsp; &nbsp; 1<br />D. Frýda&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 147&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5&nbsp; &nbsp; 1<br />L. Kočí&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 135&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; 0<br />D. Palm&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 130&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3&nbsp; &nbsp; 1<br />M. Fajgl&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 125&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; 0<br />P. Novotný&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 115&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; 0<br />D. Melaga&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 90&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; 0<br />P. Žižka&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 90&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; 2<br />M. Vondra st.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 90&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; 0<br />J. Duplinský&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 90&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; 0<br />D. Dufek&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 90&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; 0<br />T. Bartoníček&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 90&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; 0<br />M. Filák&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 90&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; 0<br />R. Březák&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 75&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; 0<br />L. Krušina&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 60&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; 0<br />T. Nálevka&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 55&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; 1</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Doktor)]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:20:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3711#p3711</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: B tým - info pro hráče]]></title>
			<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3674#p3674</link>
			<description><![CDATA[<p>Ve středu jsem v praci!Prijdu v patek.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (KulhanekViktor)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:53:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3674#p3674</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: B tým - info pro hráče]]></title>
			<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3673#p3673</link>
			<description><![CDATA[<p>Trénink mužů tento týden :&nbsp; &nbsp;středa a pátek 18.00hodin<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; dorostenci r.92/93 přijďte trénovat</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Radek)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:57:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3673#p3673</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: B tým - info pro hráče]]></title>
			<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3626#p3626</link>
			<description><![CDATA[<p>neděle&nbsp; 27.3.&nbsp; přípravný zápas v Červeněvsi - odjezd z náměstí 12.30hodin</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Radek)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:13:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3626#p3626</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: B tým - info pro hráče]]></title>
			<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3583#p3583</link>
			<description><![CDATA[<p>Nominace na středu 24.2. 18.45hodin - Rožďalovice - odjezd z náměstí 17.45hodin</p><p>Žižka,Filák,Lacina,Kočí,Žáček,Rychtera,Dvořák,Palm ml.,Nálevka,Nečesaný,Trávníček, Hudek,Vávra,Stuchlík,Macák,Vondra,</p><p>Auta :&nbsp; Palm,Vydra,Vondra,</p><p>------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p>Zbytek hráčů Bčka a dorostu trénink ve středu 18.30hodin venku (sraz v hale).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Radek)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:05:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3583#p3583</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: B tým - info pro hráče]]></title>
			<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3578#p3578</link>
			<description><![CDATA[<p>potvrzuji ucast na sobotu, a cely pristi tyden</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jindrich)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:55:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3578#p3578</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: B tým - info pro hráče]]></title>
			<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3571#p3571</link>
			<description><![CDATA[<p>Tréninkový plán na příští týden :</p><p>Úterý&nbsp; &nbsp;23.2.&nbsp; 20.00hodin - trénink hala<br />Středa 24.2.&nbsp; 18.45hodin - zápas v N.B.<br />Pátek&nbsp; 26.2.&nbsp; 16.30hodin - trénink venku (sraz v hale)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Radek)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:36:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3571#p3571</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: B tým - info pro hráče]]></title>
			<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3570#p3570</link>
			<description><![CDATA[<p>Nominace na sobotu 20.2. 10.00hodin - Nový Bydžov B odjezd z náměstí 9.00hodin</p><p>Marx,Filák,Kočí,Žáček,Lacina,Stuchlík,Dvořák,Kramule,Palm ml.,Trávníček,Nečesaný, Nálevka,Vávra,Hudek,</p><p>Auta : Vydra,Palm,Kočí,</p><p>-----------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p>Nominace na sobotu 20.2. 15.15hodin Vysoká n/L.&nbsp; odjezd z náměstí 14.15hodin</p><p>Marx,Filák,Macák,Rychtera,Ivakhnyuk,Šafařík,Vondra,Palm st.,Antoš,Ruml,Rubeš, Krušina,Orct,Šlambera,Kulhánek J.,Minich</p><p>Auta : Vydra,Palm,Macák,Ivakhnyuk</p><p>------------------------------------------------------------------------------------------------------</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Radek)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:35:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3570#p3570</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: B tým - info pro hráče]]></title>
			<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3549#p3549</link>
			<description><![CDATA[<p>kdo máte spojení na Honzu Srbu<br />tak mu vyřiďte ať volá na tel<br /> 777 136 784 <br />tento člověk našel nějaké jeho věci<br />tak se Srbič může u něj přihlásit</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Larry)]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:04:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3549#p3549</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: B tým - info pro hráče]]></title>
			<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3540#p3540</link>
			<description><![CDATA[<p>Člen </p><p>Registrovaný: 2007-07-27 <br />Příspěvky: 180 <br />E-mail Re: Zimní liga Chudonice 2010Úterý 2.2. ve 20.00hodin společný trénink mužů,dorostenců,starších žáků a dívčí jedenáctky.<br />Sraz v hale u sokolovny 19.45hodin.<br />Společný trénink bude pouze 45minut,muži a dorost pak budou pokračovat dalších 45minut. Sebou raději dva ručníky a fyzickou kondici (kdo ji ztratil- najdeme ji TRÁVO,KRAMČO).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Radek)]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:59:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3540#p3540</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: B tým - info pro hráče]]></title>
			<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3524#p3524</link>
			<description><![CDATA[<p>Společný trenink mužů a dorostenců - ÚTERÝ 26.1.&nbsp; 17.30hodin<br />sraz v hale u sokolovny,sebou věci na ven</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Radek)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 06:58:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3524#p3524</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: B tým - info pro hráče]]></title>
			<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3513#p3513</link>
			<description><![CDATA[<p>krátká informativní schůzka hráčů odjíždějících na soustředění do Špindlerova Mlýna se koná v úterý 12.1.2010 v 18.00hodin.<br />Účast povinná,bližší info u Jindřicha</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Radek)]]></author>
