<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[FÓRUM - Jiskra Hořice [hořický fotbal] - B tým - DISKUZE k zápasům]]></title>
		<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?id=134</link>
		<atom:link href="http://forum.horickyfotbal.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=134&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v B tým - DISKUZE k zápasům.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2009 09:15:22 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: B tým - DISKUZE k zápasům]]></title>
			<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3176#p3176</link>
			<description><![CDATA[<p>Na závěr sezony trochu statistik.</p><p>Vzhledem k odstoupení Libáně došlo ke změně v podzimních statistikách (přišli jsme o výhru 11:0).</p><p>Celkově jsme vstřelili <strong>68 branek</strong> (34 podzim, 34 jaro, 1 gól byl vlastní soupeře) a obdrželi <strong>25 branek</strong> (9 podzim, 16 jaro). Nejlepším střelcem je <strong>Píďa s 10 góly.</strong> Do zápasů nastoupilo 41 hráčů (z toho 4 brankáři).</p><p>(jméno, počet zápasů, počet odehraných minut, vstřelené branky, ČK)</p><p>PODZIM<br />=====<br />M. Marx&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10&nbsp; &nbsp; &nbsp; 900&nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />M. Vondra&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10&nbsp; &nbsp; &nbsp; 820&nbsp; &nbsp; &nbsp;1<br />L. Košťál&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;9&nbsp; &nbsp; &nbsp; 810&nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />M. Macák&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 9&nbsp; &nbsp; &nbsp; 810&nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />N. Ivakhnyuk&nbsp; &nbsp; &nbsp;10&nbsp; &nbsp; &nbsp;760&nbsp; &nbsp; &nbsp;1<br />D. Trávníček&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 9&nbsp; &nbsp; &nbsp;760&nbsp; &nbsp; &nbsp;2<br />D. Frýda&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10&nbsp; &nbsp; &nbsp;740&nbsp; &nbsp; &nbsp;4<br />R. Tlustý&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8&nbsp; &nbsp; &nbsp;720&nbsp; &nbsp; &nbsp;6<br />A. Pour&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7&nbsp; &nbsp; &nbsp;630&nbsp; &nbsp; &nbsp;7<br />J. Antoš&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;8&nbsp; &nbsp; &nbsp; 595&nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1<br />J. Efler&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7&nbsp; &nbsp; &nbsp;500&nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />Z. Nečesaný&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7&nbsp; &nbsp; &nbsp;460&nbsp; &nbsp; &nbsp;1<br />R. Březák&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6&nbsp; &nbsp; &nbsp;425&nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />T. Lacina&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3&nbsp; &nbsp; &nbsp;270&nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />V. Rychtera&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3&nbsp; &nbsp; &nbsp;270&nbsp; &nbsp; &nbsp;1<br />L. Dvořák&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3&nbsp; &nbsp; &nbsp;270&nbsp; &nbsp; &nbsp;3<br />T. Nálevka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3&nbsp; &nbsp; &nbsp;235&nbsp; &nbsp; &nbsp;2<br />O. Kramule&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4&nbsp; &nbsp; &nbsp;230&nbsp; &nbsp; &nbsp;2<br />M. Jančák&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3&nbsp; &nbsp; &nbsp;225&nbsp; &nbsp; &nbsp;2<br />J. Žáček&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3&nbsp; &nbsp; &nbsp;210&nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />D. Dufek&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; &nbsp;180&nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />T. Pospíšil&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2&nbsp; &nbsp; &nbsp;180&nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />T. Hátle&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8&nbsp; &nbsp; &nbsp; 155&nbsp; &nbsp; 0<br />O. Hudek&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; &nbsp; 135&nbsp; &nbsp; 0<br />M. Neppl&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2&nbsp; &nbsp; &nbsp; 105&nbsp; &nbsp; 0<br />J. Vaňátko&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;90&nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />J. Urban&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;90&nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />J. Stuchlík&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; 85&nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />Jan Kulhánek&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;75&nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />D. Palm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;75&nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />J. Šedivý&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;30&nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />Jin. Kulhánek&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;20&nbsp; &nbsp; &nbsp;1</p><br /><p>JARO<br />====<br />M. Macák&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;12&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1080&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />J. Antoš&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;12&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1015&nbsp; &nbsp; &nbsp; 6<br />D. Trávníček&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 11&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 960&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1<br />N. Ivakhnyuk&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 845&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />R. Palm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;11&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 830&nbsp; &nbsp; &nbsp; 5<br />M. Marx&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;9&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 810&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />D. Frýda&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;755&nbsp; &nbsp; &nbsp;6<br />V. Rychtera&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 720&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1<br />M. Vondra&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 690&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1<br />V. Kulhánek&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 600&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />Z. Nečesaný&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 540&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1<br />Jin. Kulhánek&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 460&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; &nbsp;1<br />L. Košťál&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;430&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />O. Kramule&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;420&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5<br />M. Jančák&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;405&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3<br />A. Pour&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;315&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />V. Táborský&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;180&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />J. Efler&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;145&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />P. Ruml&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 100&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />L. Kočí&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;90&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />P. Žižka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;90&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />J. Žáček&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 60&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />J. Šlambera&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 60&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />O. Hudek&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 45&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1<br />T. Nálevka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 30&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1<br />M. Haman&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 30&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />J. Rubeš&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 30&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />R. Tlustý&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 25&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />T. Hátle&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />J. Vaňátko&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0</p><br /><p>CELKOVĚ<br />=======<br />M. Macák&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;21&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1890&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />D. Trávníček&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1720&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3<br />M. Marx&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;19&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1710&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />J. Antoš&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;20&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1610&nbsp; &nbsp; &nbsp; 7&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1<br />N. Ivakhnyuk&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;20&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1605&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1<br />M. Vondra&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 18&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1510&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2<br />D. Frýda&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1495&nbsp; &nbsp; 10<br />L. Košťál&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 15&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1240&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />Z. Nečesaný&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;14&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1000&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2<br />V. Rychtera&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 11&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 990&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2<br />A. Pour&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 11&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 945&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7<br />R. Palm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 11&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 830&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5<br />R. Tlustý&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 9&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 745&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6<br />O. Kramule&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 650&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7<br />J. Efler&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 12&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;645&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />M. Jančák&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;8&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 630&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5<br />V. Kulhánek&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 600&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />Jin. Kulhánek&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;12&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 480&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1<br />R. Březák&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 425&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />T. Lacina&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 270&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />L. Dvořák&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 270&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3 <br />J. Žáček&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 270&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />T. Nálevka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 265&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3<br />D. Dufek&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;180&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />T. Pospíšil&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;180&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />O. Hudek&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;180&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1<br />V. Táborský&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 180&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />T. Hátle&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;9&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 175&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />M. Neppl&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 105&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />J. Vaňátko&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;100&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />P. Ruml&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;100&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />J. Urban&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 90&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />L. Kočí&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 90&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />P. Žižka&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 90&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />J. Stuchlík&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 85&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />Jan Kulhánek&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 75&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />D. Palm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 75&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />J. Šlambera&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 60&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />J. Šedivý&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 30&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />M. Haman&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 30&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />J. Rubeš&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 30&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Doktor)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:15:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3176#p3176</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: B tým - DISKUZE k zápasům]]></title>
			<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3092#p3092</link>
			<description><![CDATA[<p>Dozvuky fotbalového víkendu <img src="http://forum.horickyfotbal.cz/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Do utkání ve Starém Místě nastoupila nová posila až z Anglie! Víťa Kulhánek se převedl dobrým výkonem, na který zcela jistě naváže i v dalších zápasech.<br />Jeho pozitivní vliv na kolektiv ocenil i Píďa, s kterým Víťa jako jediný dokázal dlouhou dobu &quot;rozebírat&quot; zápas <img src="http://forum.horickyfotbal.cz/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Doktor)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:56:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=3092#p3092</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: B tým - DISKUZE k zápasům]]></title>
			<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=2831#p2831</link>
			<description><![CDATA[<p>Doktore melo by to tak byt hlavne at se sejdem vsichni sejdem v sobotu na&nbsp; hristi at si muzem poradne zahrat sraz je v 13:00</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jindrich)]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 22:40:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=2831#p2831</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: B tým - DISKUZE k zápasům]]></title>
			<link>http://forum.horickyfotbal.cz/viewtopic.php?pid=2830#p2830</link>
